MESA/SEMINARIO | TITULO |
SEMINARIO 1 | FORMAS Y MODELOS DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO CULTURAL |
MESA 1.1 | EXPERIENCIAS EN AMBIENTES DE CREACIÓN DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA |
| 1. Sostenibilidad en los proyectos del teatro independiente en Xalapa |
ENGC22_00049 | 2. La configuración del campo artístico de la danza contemporánea en Guadalajara (1995-2019) |
ENGC22_00081 | 3.Los elementos de la danza para la creación coreográfica y su conocimiento en alumnos de la Escuela Estatal de Danza en Tabasco |
ENGC22_00014 | 4. Supervivencia del ecosistema teatral caleño frente al impacto del Covid-19 a partir del análisis de la programación teatral de las salas concertadas durante los años 2018, 2019 y 2020 |
MESA 1.2 | SISTEMATIZACIÓN Y PRÁCTICAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS PARA EL IMPACTO SOCIAL |
| 1. Ensamble Vocal del Centro de Desarrollo de las Artes (UJAT): práctica musical, la praxis de la convivencia. |
| 2. Con un hilo de agua inmóvil, vínculos entre las prácticas artísticas contemporáneas y la investigación científica, Mayra Vineya Huerta |
ENGC22_00097 | 3. Propuesta de rediseño del festival cultural FANDANGRO. |
| 4. Las empresas culturales universitarias y los ecosistemas creativos para el desarrollo sostenible. |
| |
MESA 1.3 | ACERCAMIENTO A MODELOS Y PERSPECTIVAS EN EL CAMPO EDITORIAL Y EL FOMENTO A LA LECTURA |
| 1.La industria editorial mexicana: desafíos y oportunidades |
ENGC22_00030 | 2. La Máquina Cultural, miradas de un programa lector comunitario |
ENGC22_00056 | 3. Promoción de la cultura, revistas culturales y Élites en Chiapas (1940-1990) |
| |
MESA 1.4 | EXPERIENCIAS DE GESTIÓN PARA LA CREATIVIDAD Y DIFUSIÓN CULTURAL EN ENTORNOS MEDIÁTICOS |
ENGC22_00015 | 1. Deshojando Vidas. Programa Radiofónico para la recuperación de historias de vida de promotores de lectura en Jalisco |
ENGC22_0002 | 2. Compartiendo Huellas, Jimena Curiel García |
| 3. La televisión universitaria y su relación con las industrias culturales a través de la creación de audiovisuales. Tradiciones y + . Un caso de Éxito de TV UJAT |
| |
SEMINARIO 2 | EDUCACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL |
MESA 2.1 | LA GESTIÓN CULTURAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO |
ENGC22_00044 | 1. Curso en línea: «Introducción a la Gestión Cultural» para ampliar y fortalecer la matrícula de nuevo ingreso de la licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes de la UNICACH, |
ENGC22_00055 | 2. La creatividad como eje fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de la Licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco” |
ENGC22_00064 | 3. Estudio de las expectativas de los estudiantes sobre la licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura” |
| |
MESA 2.2 | PATRIMONIO Y BIODIVERSIDAD DESDE LA EDUCACIÓN |
ENGC22_00025 | 1. “Realiza un dibujo de un pez que conozcas:Hallazgos en trabajos de estudiantes de 5o. grado de educación básica” |
ENGC22_00060 | 2. Bijkab’ Camino hacia la Tierra: Programa integral de talleres didácticos y recorridos impartidos en la DACBiol – UJAT |
| 3. Análisis de las metodologías de la enseñanza para la revitalización de la lengua Chontal de Tabasco |
| |
MESA 2.3 | REFLEXIONES DE LA GESTIÓN CULTURAL Y LA EDUCACIÓN |
| 1. Gestión cultural… y después de la institucionalización ¿qué? |
ENGC22_00018 | 2. DAEA: Territorio de Semilleros. |
| |
SEMINARIO 3 | GESTIÓN CULTURAL Y AMBIENTAL |
MESA 3.1 | GESTIÓN DE PROYECTOS BIOCULTURALES. |
ENGC22_00011 | 1. Santuario del Cojó: aportación del desarrollo agropecuario sustentable a la cultura tabasqueña |
ENGC22_00079 | 2. Sericultura con enfoque sustentable y agregado de valor local. Caso México. |
ENGC22_00085 | 3. El Salto. Propuesta de un proyecto de gestión biocultural y turismo rural. |
| |
MESA 3.2 | PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL. |
ENGC22_00029 | 1. El cangrejo azul: Patrimonio cultural-sustentable formulador de identidad en Tabasco. |
ENGC22_00038 | 2. Estrategias lúdicas para el reconocimiento y valoración del patrimonio biocultural desde la Gestión cultural ambiental |
ENGC22_00080 | 3. El consumo de alimentos de producción local como estrategia de defensa del territorio y salvaguarda de legados bioculturales. |
| |
MESA 3.3 | CREATIVIDAD Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES. |
ENGC22_00033 | 1. Manejo y desecho de basura: un reflejo de la cultura ambiental en la población de la Chontalpa Tabasco México |
| 2. Arte sustentable; una estrategia para el beneficio económico de nuestras comunidades indígenas a partir del reciclaje. |
| |
MESA 3.4 | LENGUAJE Y EDUCACIÓN, HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN BIOCULTURAL. |
| 1. Cultura sustentable: formación desde la educación |
| 2. Importancia del lenguaje cultural en la gestión de conflictos socioambientales |
| |
SEMINARIO 4 | GESTIÓN CULTURAL Y APROPIACIÓN TÉCNOLOGICA |
MESA 4.1 | PRODUCTOS DIGITALES PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL |
ENGC22_0006 | 1. Interculturalidad México-Colombia mediante recursos transmedia |
ENGC22_0008 | 2. Productos mediáticos de goce: resignificación de las categorías |
ENGC22_00027 | 3. Promoción de productos artesanales en internet |
| |
MESA 4.2 | ACTIVIDADES CULTURALES EN AMBIENTES VIRTUALES |
ENGC22_00041 | 1. La danza a través de la pantalla. Los grupos artísticos de danza del INBAL y la estrategia Contigo en la Distancia |
ENGC22_00042 | 2. Sistematización de la experiencia: Talleres Virtuales plataformas virtuales libres y transmisiones en vivo |
ENGC22_000103 | 3. El ciberespacio: un lugar para el performance artístico juvenil |
ENGC22_00052 | 4. Plan de marketing digital para el ámbito cultural universitario |
ENGC22_00010 | 5. “Las academias de danza en Ciudad Obregón Sonora y los efectos de la pandemia SARS-CoV-2” |
MESA 4.3 | APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA GESTIONAR LA CULTURA |
| 1. Transformación digital y del campo profesional del gestor cultural |
ENGC22_00084 | 2. Herramientas para la Extensión de la Cultura a través de entornos digitales |
ENGC22_00065 | 3. Redes de fotógrafas mexicanas; la colectividad como agente de cambio sociocultural desde la virtualidad |
| |
MESA 4.4 | DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y CULTURA DIGITAL |
| 1. Estrategias digitales de promoción de los museos |
| 2. Espacios digitales como modelos de resguardo y difusión de las prácticas culturales de Tabasco |
ENGC22_00087 | 3. Lienzos de Roca. Participación estudiantil para la documentación digital de los petrograbados |
| |
SEMINARIO 5 | POLITICAS Y DERECHOS CULTURALES |
Mesa 5.1 | PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ACCESO A LA CULTURA |
ENGC22_00071 | 1. Construcción de Políticas Culturales a través de la Participación Comunitaria |
ENGC22_00019 | 2. Cultura y ODS, una fórmula no siempre perfecta |
ENGC22_00051 | 3. Hacia un reconocimiento local de la cultura como derecho fundamental: Las Cartas de Derechos Culturales en las Ciudades |
MESA 5.2 | GOBERNANZA Y DERECHOS CULTURALES |
| 1. La gobernanza cultural en contexto locales: un acercamiento a las dimensiones que condicionan el acceso y ejercicio de los derechos culturales |
| 2. La cultura como derecho humano insoslayable |
ENGC22_000102 | 3. El acceso a la cultura en México |
ENGC22_000106 | 4. Universidad y Desarrollo Humano: La Gestión Cultural desde las IES |
MESA 5.3 | REDES Y AGENTES FRENTE A LAS POLÍTICAS CULTURALES |
| 1. Problemáticas y necesidades culturales de la política cultural del Estado de Aguascalientes. |
ENGC22_00096 | 2. Relación entre la política cultural y el quehacer del creador artístico independiente de música, danza y teatro: estudio de caso Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla |
| Apuntes sobre un proceso de subjetivación política durante la pandemia de la COVID-19: Red independiente de Agentes Culturales en Jalisco RIAC |
SEMINARIO 6 | GESTIÓN DE LOS PATRIMONIOS |
MESA 6.1 | PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE |
| 1. Centro Cultural Yo’o Joara: diversidad, medio ambiente y memoria |
ENGC22_00013 | 2. Turismo, Patrimonio y Nacionalismo: Una crítica a la explotación de la identidad indígena para la construcción de un discurso homogeneizador de la cultura mexicana |
ENGC22_00026 | 3. Game Jam para la conservación. Jugando aprendemos a conservar el patrimonio cultural |
| |
MESA 6.2 | PATRIMONIO Y GASTRONOMÍA |
| 1. Museo Nacional del Chocolate en Tabasco |
| 2. La cajeta de Sayula, modelos de gestión cultural del PCI |
ENGC22_00061 | 3. Difusión del Patrimonio gastronómico como parte de la identidad cultural en El Bellote, Paraíso, Tabasco. |
| |
MESA 6.3 | PATRIMONIO Y COMUNIDAD |
ENGC22_0007 | 1. El patrimonio cultural de los Barrios del Guanal y del Jesús en Ciudad del Carmen |
ENGC22_00073 | 2. La gestión de la cultura en una ciudad turística |
ENGC22_00054 | 3. Los Chocos Tabasqueños: Personajes de Tradición |
| 4. La creación de un museo comunitario como espacio de diálogo y encuentro |
| |
MESA 6.4 | PATRIMONIO Y POLÍTICAS |
| 1. La interpretación del patrimonio como estrategia de gestión cultural |
| 2. 50º aniversario de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Análisis desde la perspectiva de los derechos culturales y sus políticas |
ENGC22_00037 | 3. La transversalidad del género en los estudios del patrimonio cultural: propuesta de planteamientos en contextos emergentes. Caso CDMX |
| |
SEMINARIO 7 | GESTIÓN CULTURAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL |
MESA 7.1 | BASES CONCEPTUALES DE LA ACCIÓN CULTURAL TRANSFORMADORA |
| 1. Hacia un modelo conceptual de la acción cultural |
ENGC22_00077 | 2. La cultura comunitaria como apuesta por la transformación social |
ENGC22_00067 | 3. Nadar en los procesos: disidencias de la gestión cultural para la transformación social |
| |
MESA 7.2 | RESISTENCIA Y TRANSFORMACIÓN |
| 1. Acciones Vecinales contra el despojo urbano desde la cultura comunitaria: Caso Jardín de Mexicaltzingo |
ENGC22_00066 | 2. Experiencias en el laboratorio de teatro campesino e indígena de Tabasco |
ENGC22_00062 | 3. Mujeres creadoras de Amatenango del Valle, Chiapas, transformadoras sociales |
| |
MESA 7.3 | ACCIÓN CULTURAL PARA LA INCLUSIÓN |
ENGC22_00058 | 1. Convivir y caminar: gestión de proyectos inclusivos, el caso de la red de inclusión, diversidad y género de la UNICACH |
ENGC22_00050 | 2. Versa la mitad que falta |
ENGC22_00035 | 3. Laboratorios de Inclusión Artística: una experiencia de gestión sociocultural en Cali-Colombia |
| |
MESA 7.4 | PERSPECTIVAS Y RETOS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL |
ENGC22_00040 | 1. El autoconocimiento del ser humano, como herramienta de inclusión social |
ENGC22_00053 | 2. Los que cambian el mundo: voces y silencios |
| 3. Trabajo en equipo para el fortalecimiento comunitario |
| |
SEMINARIO 8 | ACCIÓN CULTURAL Y COMUNIDAD |
MESA 8.1 | ACCIÓN CULTURAL Y EDUCACIÓN |
ENGC22_00036 | 1. Ilustración científica digital como mecanismo de nivelación curricular para niños y niñas de las comunidades indígenas Kichwa de Napo-Ecuador |
ENGC22_000101 | 2. Cultura Sustentable: formación desde la educación |
ENGC22_00012 | 3. Arte y cultura para la esperanza |
| |
MESA 8.2 | EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES |
| 1. Lo comunitario en la cultura y la cultura en lo comunitario. Aportes para un debate |
ENGC22_00086 | 2. La noche: espacio y momento para el ejercicio de derechos culturales |
ENGC22_000104 | 3. El derecho de las personas con discapacidad a la participación en actividades culturales: el caso de centros culturales parisinos |
| |
MESA 8.3 | ECONOMÍA E IMPACTO SOCIAL |
ENGC22_0005 | 1. La producción de alfarería popular en México. Retos y oportunidades de innovación territorial y gobernanza en la Nueva economía |
| 2. La industria editorial mexicana: desafíos y oportunidades |
ENGC22_0001 | 3. Hacia la construcción de un nuevo modelo de evaluación del impacto social de los proyectos culturales subvencionados por las administraciones públicas |
| |
MESA 8.4 | LABORATORIOS CULTURALES |
ENGC22_00059 | 1. Laboratorio Musical ASORVAL, un encuentro artístico intercultural |
| 2. Laboratorio de teatro campesino e indígena de Tabasco |